Po kilkuletniej przerwie, inauguracja 45. edycji Pucharu Świata mężczyzn odbywa się w fińskiej Ruce. Kwalifikacje rozpoczynają się 24 listopada o godzinie 16:00, a weekendowe konkursy indywidualne o 16:15 czasu polskiego.
Sezon pełen emocji: Harmonogram zawodów
W sezonie 2023/2024 planowanych jest 38 konkursów mężczyzn, w tym 32 indywidualne, 3 drużynowe i 3 rywalizacje duetów. Kobiety mają 28 zawodów, w tym jeden konkurs duetów.
Nowości i wyjątki: Oświetlenie i Mistrzostwa Świata w Lotach
Większość zawodów będzie rozegrana przy sztucznym oświetleniu, z wyjątkiem miejsc takich jak Garmisch-Partenkirchen, Innsbruck, Oslo, Planica, Lake Placid i niedzielne zawody w Sapporo. Mistrzostwa Świata w Lotach Narciarskich odbędą się w Bad Mitterndorf, z kwalifikacjami i konkursami indywidualnymi oraz drużynowymi o godzinie 14:00.
Harmonogram i wydarzenia: Kluczowe daty sezonu
Oto harmonogram zawodów Pucharu Świata 2023/2024 według czasu środkowoeuropejskiego (CET):
Godziny rozpoczęcia zawodów Pucharu Świata w sezonie 2023/2024 | ||||||
Data | Dzień | Miejscowość | Kraj | HS | Typ | Godzina |
---|---|---|---|---|---|---|
24.11.2023 | Piątek | Ruka | HS142 | Kwalifikacje | 16:00 | |
25.11.2023 | Sobota | Ruka | HS142 | Indywidualny | 16:15 | |
26.11.2023 | Niedziela | Ruka | HS142 | Kwalifikacje | 14:50 | |
26.11.2023 | Niedziela | Ruka | HS142 | Indywidualny | 16:15 | |
01.12.2023 | Piątek | Lillehammer | HS98 | Kwalifikacje | 17:00 | |
02.12.2023 | Sobota | Lillehammer | HS98 | Indywidualny | 16:10 | |
03.12.2023 | Niedziela | Lillehammer | HS140 | Kwalifikacje | 15:30 | |
03.12.2023 | Niedziela | Lillehammer | HS140 | Indywidualny | 17:00 | |
08.12.2023 | Piątek | Klingenthal | HS140 | Kwalifikacje | 15:30 | |
09.12.2023 | Sobota | Klingenthal | HS140 | Indywidualny | 16:00 | |
10.12.2023 | Niedziela | Klingenthal | HS140 | Kwalifikacje | 14:30 | |
10.12.2023 | Niedziela | Klingenthal | HS140 | Indywidualny | 16:00 | |
15.12.2023 | Piątek | Engelberg | HS140 | Kwalifikacje | 13:00 | |
16.12.2023 | Sobota | Engelberg | HS140 | Indywidualny | 16:00 | |
17.12.2023 | Niedziela | Engelberg | HS140 | Kwalifikacje | 14:15 | |
17.12.2023 | Niedziela | Engelberg | HS140 | Indywidualny | 16:00 | |
28.12.2023 | Czwartek | Oberstdorf | HS137 | Kwalifikacje | 16:30 | |
29.12.2023 | Piątek | Oberstdorf | HS137 | Indywidualny | 17:15 | |
31.12.2023 | Niedziela | Ga-Pa | HS142 | Kwalifikacje | 13:45 | |
01.01.2024 | Poniedziałek | Ga-Pa | HS142 | Indywidualny | 14:00 | |
02.01.2024 | Wtorek | Innsbruck | HS128 | Kwalifikacje | 13:30 | |
03.01.2024 | Środa | Innsbruck | HS128 | Indywidualny | 13:30 | |
05.01.2024 | Piątek | Bischofshofen | HS142 | Kwalifikacje | 16:30 | |
06.01.2024 | Sobota | Bischofshofen | HS142 | Indywidualny | 16:30 | |
12.01.2024 | Piątek | Wisła | HS134 | Kwalifikacje | 18:00 | |
13.01.2024 | Sobota | Wisła | HS134 | Duety | 16:00 | |
14.01.2024 | Niedziela | Wisła | HS134 | Indywidualny | 16:00 | |
16.01.2024 | Wtorek | Szczyrk | HS104 | Kwalifikacje | 18:00 | |
17.01.2024 | Środa | Szczyrk | HS104 | Indywidualny | 17:30 | |
19.01.2024 | Piątek | Zakopane | HS140 | Kwalifikacje | 18:00 | |
20.01.2024 | Sobota | Zakopane | HS140 | Drużynowy | 16:00 | |
21.01.2024 | Niedziela | Zakopane | HS140 | Indywidualny | 16:00 | |
25.01.2024 | Czwartek | MŚL Bad Mitterndorf | HS235 | Kwalifikacje | 14:00 | |
26.01.2024 | Piątek | MŚL Bad Mitterndorf | HS235 | Ind. (1. i 2. seria) | 14:00 | |
27.01.2024 | Sobota | MŚL Bad Mitterndorf | HS235 | Ind. (3. i 4. seria) | 14:00 | |
28.01.2024 | Niedziela | MŚL Bad Mitterndorf | HS235 | Drużynowy | 14:00 | |
02.02.2024 | Piątek | Willingen | HS147 | Kwalifikacje | 16:45 | |
03.02.2024 | Sobota | Willingen | HS147 | Indywidualny | 16:00 | |
04.02.2024 | Niedziela | Willingen | HS147 | Kwalifikacje | 14:30 | |
04.02.2024 | Niedziela | Willingen | HS147 | Indywidualny | 16:10 | |
09.02.2024 | Piątek | Lake Placid | HS128 | Kwalifikacje | 23:00 | |
10.02.2024 | Sobota | Lake Placid | HS128 | Indywidualny | 15:15 | |
10.02.2024 | Sobota | Lake Placid | HS128 | Duety | 23:00 | |
11.02.2024 | Niedziela | Lake Placid | HS128 | Kwalifikacje | 14:00 | |
11.02.2024 | Niedziela | Lake Placid | HS128 | Indywidualny | 15:15 | |
16.02.2024 | Piątek | Sapporo | HS137 | Kwalifikacje | 08:00 | |
17.02.2024 | Sobota | Sapporo | HS137 | Indywidualny | 08:00 | |
18.02.2024 | Niedziela | Sapporo | HS137 | Kwalifikacje | 01:30 | |
18.02.2024 | Niedziela | Sapporo | HS137 | Indywidualny | 03:00 | |
23.02.2024 | Czwartek | Oberstdorf | HS235 | Kwalifikacje | 16:40 | |
24.02.2024 | Piątek | Oberstdorf | HS235 | Duety | 15:45 | |
25.02.2024 | Sobota | Oberstdorf | HS235 | Indywidualny | 16:00 | |
26.02.2024 | Niedziela | Oberstdorf | HS235 | Kwalifikacje | 14:30 | |
26.02.2024 | Niedziela | Oberstdorf | HS235 | Indywidualny | 16:00 | |
02.03.2024 | Sobota | Lahti | HS130 | Drużynowy | 16:15 | |
03.03.2024 | Niedziela | Lahti | HS130 | Kwalifikacje | 14:30 | |
03.03.2024 | Niedziela | Lahti | HS130 | Indywidualny | 16:00 | |
08.03.2024 | Piątek | Oslo | HS134 | Kwalifikacje | 17:00 | |
09.03.2024 | Sobota | Oslo | HS134 | Indywidualny | 14:40 | |
10.03.2024 | Niedziela | Oslo | HS134 | Kwalifikacje | 13:00 | |
10.03.2024 | Niedziela | Oslo | HS134 | Indywidualny | 14:20 | |
12.03.2024 | Wtorek | Trondheim | HS105 | Indywidualny | 16:00 | |
13.03.2024 | Środa | Trondheim | HS140 | Indywidualny | 16:00 | |
15.03.2024 | Piątek | Vikersund | HS240 | Kwalifikacje | 16:30 | |
16.03.2024 | Sobota | Vikersund | HS240 | Indywidualny | 16:00 | |
17.03.2024 | Niedziela | Vikersund | HS240 | Indywidualny | 15:30 | |
21.03.2024 | Czwartek | Planica | HS240 | Kwalifikacje | 10:00 | |
22.03.2024 | Piątek | Planica | HS240 | Indywidualny | 15:00 | |
23.03.2024 | Sobota | Planica | HS240 | Drużynowy | 09:30 | |
24.03.2024 | Niedziela | Planica | HS240 | Indywidualny | 09:30 |
Godziny rozpoczęcia zawodów Pucharu Świata Pań w sezonie 2023/2024 | ||||||
Data | Dzień | Miejscowość | Kraj | HS | Typ | Godzina |
---|---|---|---|---|---|---|
02.12.2023 | Sobota | Lillehammer | HS98 | Indywidualny | 12:00 | |
03.12.2023 | Niedziela | Lillehammer | HS140 | Indywidualny | 12:30 | |
15.12.2023 | Piątek | Engelberg | HS140 | Indywidualny | 15:30 | |
16.12.2023 | Sobota | Engelberg | HS140 | Indywidualny | 12:30 | |
30.12.2023 | Sobota | Ga-Pa | HS142 | Indywidualny | 17:45 | |
01.01.2024 | Poniedziałek | Oberstdorf | HS137 | Indywidualny | 16:15 | |
03.01.2024 | Środa | Villach | HS98 | Indywidualny | 11:30 | |
04.01.2024 | Czwartek | Villach | HS98 | Indywidualny | 12:30 | |
13.01.2024 | Sobota | Sapporo | HS137 | Indywidualny | 08:00 | |
14.01.2024 | Niedziela | Sapporo | HS137 | Indywidualny | 03:00 | |
19.01.2024 | Piątek | Zao | HS102 | Indywidualny | 08:30 | |
20.01.2024 | Sobota | Zao | HS102 | Duety | 08:30 | |
21.01.2024 | Niedziela | Zao | HS102 | Indywidualny | 08:00 | |
27.01.2024 | Sobota | Ljubno | HS94 | Indywidualny | 11:30 | |
28.01.2024 | Niedziela | Ljubno | HS94 | Indywidualny | 11:00 | |
03.02.2024 | Sobota | Willingen | HS147 | Indywidualny | 12:15 | |
04.02.2024 | Niedziela | Willingen | HS147 | Indywidualny | 11:30 | |
17.02.2024 | Sobota | Rasnov | HS97 | Indywidualny | 12:00 | |
18.02.2024 | Niedziela | Rasnov | HS97 | Indywidualny | 12:30 | |
24.02.2024 | Sobota | Hinzenbach | HS90 | Indywidualny | 13:45 | |
25.02.2024 | Niedziela | Hinzenbach | HS90 | Indywidualny | 13:45 | |
01.03.2024 | Piątek | Lahti | HS130 | Indywidualny | 17:00 | |
09.03.2024 | Sobota | Oslo | HS134 | Indywidualny | 16:45 | |
10.03.2024 | Niedziela | Oslo | HS134 | Indywidualny | 17:00 | |
12.03.2024 | Wtorek | Trondheim | HS105 | Indywidualny | 18:00 | |
14.03.2024 | Czwartek | Trondheim | HS140 | Indywidualny | 18:15 | |
16.03.2024 | Sobota | Vikersund | HS240 | Indywidualny | 10:00 | |
17.03.2024 | Niedziela | Vikersund | HS240 | Indywidualny | 10:00 |
Podsumowanie: Sezon 2023/2024 pełen emocji!
Nowy sezon Pucharu Świata w skokach narciarskich przyniesie wiele emocji, z najważniejszym wydarzeniem – Mistrzostwami Świata w Lotach Narciarskich w Bad Mitterndorf. Kibice mogą oczekiwać zaciętej rywalizacji i widowiskowych skoków na największych skoczniach świata!